米雇用統計×政策金利の結果とチャート

為替の様々な結果とチャートを紹介しています

雇用統計 2019年(1月~12月)まとめ  

 各月をクリックするとチャートが表示されます。

1月 失業率 予想3.7% 結果3.9%  非農業部門雇用者数 予想17.7万人 結果31.2万人

2月 失業率 予想3.9% 結果4.0%  非農業部門雇用者数 予想16.5万人 結果30.4万人

3月 失業率 予想3.9% 結果3.8%  非農業部門雇用者数 予想18.0万人 結果2.0万人

4月 失業率 予想3.8% 結果3.9%  非農業部門雇用者数 予想18.0万人 結果19.6万人

5月 失業率 予想3.8% 結果3.6%  非農業部門雇用者数 予想18.5万人 結果26.3万人

6月 失業率 予想3.6% 結果3.6%  非農業部門雇用者数 予想18.5万人 結果7.5万人

7月 失業率 予想3.6% 結果3.7%  非農業部門雇用者数 予想16.0万人 結果22.4万人

8月 失業率 予想3.7% 結果3.7%  非農業部門雇用者数 予想16.4万人 結果16.4万人

9月 失業率 予想3.7% 結果3.7%  非農業部門雇用者数 予想15.8万人 結果13.0万人

10月 失業率 予想3.7% 結果3.5%  非農業部門雇用者数 予想14.5万人 結果13.6万

11月 失業率 予想3.6% 結果3.6%  非農業部門雇用者数 予想8.9万人 結果12.8万人

12月 失業率 予想3.6% 結果3.5%  非農業部門雇用者数 予想18.0万人 結果26.6万人

  各月をクリックするとチャートが表示されます。

 

*2021年6月10日編集しました。