米雇用統計×政策金利の結果とチャート

為替の様々な結果とチャートを紹介しています

EURUSD 月ごとの傾向

EURUSD 月ごとの傾向

チャートは全体的な流れの把握がし易いのですが、見ただけでは分かりにくい正確な数値を月ごとの表にしてみました。

詳しくは1月から12月までの値(月の終値-月の始値)を2000年1月から2021年12月までのデータになります。

値幅合計としてマイナスの値をプラスに変換して合計したもとしています。

値が大きければ大きいほど荒い月となります。

 

 

平均から見た大きく動いた月TOP3


1位 12月    0.0149(149PIPIS)

2位   1月    0.0091(91PIPIS)

3位   4月  0.0090(90PIPS)

 

平均から見た余り動かない月TOP3


1位 11月    -0.0016(16PIPIS)

2位      3月  0.0020(20PIPIS)

3位   2月  0.0021(21PIPS)

 

 

考察

大きく動く月は12月で平均0.0149(149PIPS)、次に1月0.0091(92PIPS)となりました。

逆に余り動きが無い月としては、11月の平均-0.0016(-16PIPIS)いで3月0.0020(20PIPS)でした。

全体的に見ても目立った癖の様なものは見られません。

ドル円と比べるとドル円が大きく動いた月で8月‐1.11円(111PIPS)次いで11月0.84円(84PIPS)、となっておりEURUSDの方が動きが大きい結果となっております。

値幅合計を見ると5月の値が一番大きく値動きの荒い月だと理解できます。

しかし翌月の6月の値は5月の半分以下で穏やかな月だと伺えますが極端ですね。

EURUSD 月ごとの傾向表

注)スマホ用に見やすい様画像として表を貼ってますが、その下には個々でエクセル等で調べられる様に同じ内容を貼り付けておりますのでご活用ください。

f:id:fx-koyoutoukei:20220118174216p:plain



EURUSD 月ごとの傾向
年/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 -0.0362 -0.0076 -0.0083 -0.0445 0.0250 0.0153 -0.0258 -0.0381 -0.0044 -0.0357 0.0236 0.0697
2001年 -0.0044 -0.0141 -0.0479 0.0149 -0.0447 0.0042 0.0260 0.0363 0.0020 -0.0101 -0.0047 -0.0060
2002年 -0.0305 0.0102 0.0026 0.0289 0.0332 0.0581 -0.0140 0.0043 0.0041 0.0040 0.0034 0.0561
2003年 0.0279 0.0017 0.0143 0.0267 0.0603 -0.0196 -0.0290 -0.0249 0.0668 -0.0067 0.0416 0.0600
2004年 -0.0125 0.0014 -0.0165 -0.0328 0.0196 -0.0011 -0.0169 0.0113 0.0247 0.0358 0.0471 0.0273
2005年 -0.0517 0.0169 -0.0251 -0.0088 -0.0554 -0.0214 0.0032 0.0219 -0.0277 -0.0036 -0.0193 0.0049
2006年 0.0299 -0.0210 0.0187 0.0516 0.0188 -0.0027 -0.0021 0.0037 -0.0136 0.0082 0.0474 -0.0040
2007年 -0.0168 0.0201 0.0129 0.0270 -0.0190 0.0089 0.0135 -0.0051 0.0638 0.0191 0.0166 -0.0047
2008年 0.0195 0.0337 0.0549 -0.0145 -0.0065 0.0192 -0.0156 -0.0919 -0.0594 -0.1388 -0.0076 0.1242
2009年 -0.1056 -0.0086 0.0625 -0.0018 0.0936 -0.0097 0.0220 0.0061 0.0305 0.0082 0.0273 -0.0677
2010年 -0.0461 -0.0231 -0.0116 -0.0213 -0.1021 -0.0076 0.0820 -0.0371 0.0939 0.0316 -0.0989 0.0402
2011年 0.0346 0.0118 0.0365 0.0633 -0.0430 0.0096 -0.0096 0.0012 -0.0988 0.0515 -0.0420 -0.0483
2012年 0.0143 0.0235 0.0018 -0.0115 -0.0882 0.0306 -0.0371 0.0280 0.0279 0.0110 0.0026 0.0203
2013年 0.0383 -0.0520 -0.0252 0.0355 -0.0171 0.0015 0.0282 -0.0083 0.0309 0.0067 0.0003 0.0200
2014年 -0.0271 0.0316 -0.0012 0.0092 -0.0232 0.0067 -0.0305 -0.0255 -0.0499 -0.0107 -0.0059 -0.0362
2015年 -0.0769 -0.0116 -0.0450 0.0489 -0.0229 0.0162 -0.0155 0.0238 -0.0031 -0.0169 -0.0462 0.0297
2016年 -0.0039 0.0042 0.0503 0.0073 -0.0328 -0.0026 0.0073 -0.0014 0.0083 -0.0250 -0.0389 -0.0083
2017年 0.0286 -0.0220 0.0073 0.0233 0.0335 0.0183 0.0422 0.0064 -0.0090 -0.0149 0.0258 0.0101
2018年 0.0405 -0.0221 0.0129 -0.0242 -0.0387 -0.0004 0.0006 -0.0087 0.0007 -0.0302 0.0002 0.0106
2019年 0.0001 -0.0077 -0.0153 -0.0011 -0.0047 0.0205 -0.0293 -0.0085 0.0120 0.0252 -0.0136 -0.0022
2020年 -0.0119 -0.0061 -0.0006 -0.0079 0.0159 0.0118 0.0537 0.0167 -0.0214 -0.0073 0.0279 0.0289
2021年 -0.0104 -0.0058 -0.0339 0.0291 0.0195 -0.0369 0.0018 -0.0056 -0.0231 -0.0012 -0.0224 0.0040
合計 -0.2003 -0.0466 0.0441 0.1973 -0.1789 0.1189 0.0551 -0.0954 0.0552 -0.0998 -0.0357 0.3286
平均 -0.0091 -0.0021 0.0020 0.0090 -0.0081 0.0054 0.0025 -0.0043 0.0025 -0.0045 -0.0016 0.0149
値幅合計 0.6677 0.3568 0.5053 0.5341 0.8177 0.3229 0.5059 0.4148 0.6760 0.5024 0.5633 0.6834

 

2022.1.18 更新済み