米雇用統計×政策金利の結果とチャート

為替の様々な結果とチャートを紹介しています

GBPUSD 月ごとの傾向

 

GBPUSD 月ごとの傾向

*チャートは全体的な流れの把握がし易いのですが、見ただけでは分かりにくい正確な数値を月ごとの表にしてみました。

詳しくは1月から12月までの値(月の終値-月の始値を2000年1月から2021年12月までのデータになります。

値幅合計としてマイナスの値をプラスに変換して合計したもとしています。

値が大きければ大きいほど荒い月となります

 

平均から見た大きく動いた月TOP3

1位 4月  0.0188(188PIPIS)

2位 8月 -0.0153(153PIPIS)

3位 5月 -0.0105(105PIPS)

 

平均から見た余り動かない月TOP3

1位 10月 0.0007(7PIPS)

2位  9月 0.0027(27PIPS)

3位  1月 0.0035(35PIPIS)

 

考察

ボラティリティの大きなポンドのBEST3全てが100PIPSオーバーで、

激しい動きを求めるトレーダーには最高の通貨だなと数値からも伺うことが出来る。

しかし、その裏では動かない10月が7PIPSとなっており、眠れる獅子状態の時もある事が分かった。

月ごとに極端な性格が見える事はトレーダーに取って都合が良い結果ですね。

幅合計から見る特徴は、EURUSD同様に5月が一番荒い値動きで、3月が一番穏やかであった。

 

 

GBPUSD月ごとの傾向表

注)スマホ用に見やすい様に画像として表を貼ってますが、その下には個々でエクセル等で調べられる様に同じ内容を貼り付けておりますのでご活用ください。

f:id:fx-koyoutoukei:20220118182138p:plain



GBPUSD 月ごとの傾向
年/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 0.0010 -0.0355 0.0120 -0.0391 -0.0531 0.0167 -0.0168 -0.0522 0.0292 -0.0284 -0.0232 0.0677
2001年 -0.0288 -0.0190 -0.0292 0.0189 -0.0150 -0.0021 0.0091 0.0291 0.0216 -0.0179 -0.0303 0.0313
2002年 -0.0439 0.0063 0.0089 0.0322 -0.0035 0.0760 0.0308 -0.0135 0.0190 -0.0029 -0.0079 0.0524
2003年 0.0373 -0.0744 0.0101 0.0175 0.0361 0.0298 -0.0461 -0.0325 0.0823 0.0370 0.0262 0.0644
2004年 0.0389 0.0437 -0.0210 -0.0675 0.0538 -0.0132 0.0002 -0.0207 0.0089 0.0259 0.0703 0.0097
2005年 -0.0353 0.0362 -0.0299 0.0185 -0.0893 -0.0265 -0.0331 0.0479 -0.0354 0.0061 -0.0388 -0.0061
2006年 0.0565 -0.0244 -0.0166 0.0892 0.0484 -0.0223 0.0203 0.0362 -0.0317 0.0331 0.0576 -0.0066
2007年 0.0027 -0.0014 0.0051 0.0304 -0.0191 0.0287 0.0211 -0.0126 0.0305 0.0330 -0.0223 -0.0716
2008年 0.0068 0.0004 -0.0025 0.0046 -0.0054 0.0169 -0.0100 -0.1623 -0.0275 -0.1763 -0.0732 -0.0844
2009年 -0.0069 -0.0124 0.0054 0.0456 0.1410 0.0282 0.0248 -0.0575 -0.0278 0.0444 0.0054 -0.0303
2010年 -0.0138 -0.0711 0.0023 0.0094 -0.0776 0.0404 0.0748 -0.0376 0.0362 0.0328 -0.0487 0.0052
2011年 0.0468 0.0253 -0.0226 0.0664 -0.0257 -0.0410 0.0379 -0.0143 -0.0668 0.0506 -0.0383 -0.0158
2012年 0.0271 0.0155 0.0086 0.0230 -0.0833 0.0301 -0.0023 0.0191 0.0283 -0.0023 -0.0120 0.0219
2013年 -0.0384 -0.0692 0.0029 0.0338 -0.0342 0.0014 -0.0009 0.0288 0.0666 -0.0141 0.0318 0.0191
2014年 -0.0128 0.0310 -0.0078 0.0211 -0.0123 0.0349 -0.0226 -0.0286 -0.0375 -0.0222 -0.0334 -0.0060
2015年 -0.0482 0.0343 -0.0599 0.0535 -0.0065 0.0414 -0.0084 -0.0287 -0.0212 0.0302 -0.0389 -0.0322
2016年 -0.0488 -0.0326 0.0449 0.0252 -0.0107 -0.1167 -0.0079 -0.0082 -0.0166 -0.0679 0.0266 -0.0179
2017年 0.0249 -0.0197 0.0160 0.0383 -0.0044 0.0134 0.0206 -0.0281 0.0474 -0.0087 0.0242 -0.0016
2018年 0.0682 -0.0428 0.0261 -0.0257 -0.0462 -0.0085 -0.0072 -0.0164 0.0115 -0.0270 -0.0020 0.0001
2019年 0.0378 0.0151 -0.0233 -0.0007 -0.0405 0.0065 -0.0535 0.0006 0.0147 0.0640 -0.0009 0.0336
2020年 -0.0001 -0.0349 -0.0376 0.0168 -0.0238 0.0077 0.0683 0.0293 -0.0451 0.0033 0.0401 0.0354
2021年 0.0053 0.0224 -0.0149 0.0031 0.0402 -0.0378 0.0077 -0.0137 -0.0280 0.0221 -0.0382 0.0226
合計 0.0763 -0.2072 -0.1230 0.4145 -0.2311 0.1040 0.1068 -0.3359 0.0586 0.0148 -0.1259 0.0909
平均 0.0035 -0.0094 -0.0056 0.0188 -0.0105 0.0047 0.0049 -0.0153 0.0027 0.0007 -0.0057 0.0041
値幅合計 0.6303 0.6676 0.4076 0.6805 0.8701 0.6402 0.5244 0.7179 0.7338 0.7502 0.6903 0.6359

20222.1.18 更新済み